TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
| Título | Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica |
| URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_OBSRV_Duracion_Terminados.html |
| Palabras claves | duracion, terminados, observatorio |
| Fecha de publicación | 2022-04-01 |
| Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
| Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
| Periodo del conjunto de datos | 2019-2022 |
| Cobertura espacial | Costa Rica |
| Frecuencia de actualización | Mensual |
| Tema | Consolidado Nacional |
| Lenguaje | Español |
| Formato de fechas | ISO 8601 |
| Versión | 1.0 |
| Fraccionamiento de archivos | Los archivos se publican por año |
| Título | Distribución RDF de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Descripción | Distribución RDF de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Tipo de medio | text/turtle | |
| Licencia | CC BY 4.0 | |
| Fecha de publicación | 2022-04-01 | |
| Última modificación | 2022-04-01 | |
| Direcciones de descarga |
|
|
| Título | Distribución CSV de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Descripción | Distribución CSV de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Tipo de medio | text/csv | |
| Licencia | CC BY 4.0 | |
| Fecha de publicación | 2022-04-01 | |
| Última modificación | 2022-04-01 | |
| Direcciones de descarga |
|
|
| Título | Distribución XML de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Descripción | Distribución XML de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Tipo de medio | text/xml | |
| Licencia | CC BY 4.0 | |
| Fecha de publicación | 2022-04-01 | |
| Última modificación | 2022-04-01 | |
| Direcciones de descarga |
|
|
| Título | Distribución XLSX de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Descripción | Distribución XLSX de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
| Tipo de medio | text/xlsx | |
| Licencia | CC BY 4.0 | |
| Fecha de publicación | 2022-04-01 | |
| Última modificación | 2022-04-01 | |
| Direcciones de descarga |
|
|
| Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod_Circuito | Código del Circuito Judicial | Código del Circuito Judicial | Texto | No | Sí |
| Desc_Circuito | Descripción del Circuito Judicial | Descripción del Circuito Judicial | Texto | No | Sí |
| Desc_Materia | Descripción de la Materia | Descripción de la Materia | Texto | No | Sí |
| Desc_Tipo_Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Texto | No | Sí |
| Cod_Despacho | Código del Despacho Judicial | Código del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
| Desc_Despacho | Descripción del Despacho Judicial | Descripción del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
| Anno | Año | Año | Entero | No | Sí |
| Mes_Numero | Número del Mes | Número del Mes | Entero | No | Sí |
| Cod_Claseasu | Código Clase Asunto | Código Clase Asunto | Texto | No | Sí |
| Desc_Claseasu | Descripción Clase Asunto | Descripción Clase Asunto | Texto | No | Sí |
| Cod_Procedimiento | Código del Procedimiento | Código del Procedimiento | Entero | No | Sí |
| Procedimiento | Procedimiento | Descripción del Procedimiento | Texto | No | Sí |
| Desc_Estado_Asunto | Descripción del Estado del Asunto | Descripción del Estado del Asunto | Texto | No | Sí |
| Agr_Estado_Asunto | Agrupación Estado Asunto | Agrupación Estado Asunto | Texto | No | Sí |
| Cod_Fase | Código de la Fase | Código de la Fase | Texto | No | Sí |
| Fase | Fase | Descripción de la Fase | Texto | No | Sí |
| Termi_Med_Alterna | Terminados con Medida Alterna | Terminados con Medida Alterna | Texto | No | Sí |
| Termi_Conciliacion | Terminados por Conciliación | Terminados por Conciliación | Texto | No | Sí |
| Cant | Cantidad | Cantidad | Entero | No | Sí |
| Dur_dias | Duración en días | Duración en días | Entero | No | Sí |
| Completitud | Completitud | Completitud | Texto | No | Sí |
| Desc_Delito | Descripción del delito | Descripción del delito | Texto | No | Sí |
| Ref_Civil | Referencia Civil | Referencia Civil | Texto | No | Sí |
| Versión | Fecha del evento | URI | Justificación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017-03-04 | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_OBSRV_Duracion_Terminados_V1.html | Publicación de los registros de la Duración de Expedientes Terminados del Observatorio Judicial de Costa Rica |


