TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Título | Cantidad de Expedientes Agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica |
URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_OBSRV_Expedientes_Agendados.html |
Palabras claves | expedientes, agendados, observatorio |
Fecha de publicación | 2022-05-01 |
Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
Periodo del conjunto de datos | 2019-2022 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Expedientes Agendados |
Lenguaje | Español |
Formato de fechas | ISO 8601 |
Versión | 1.0 |
Fraccionamiento de archivos | Los archivos se publican por año |
Título | Distribución RDF de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Descripción | Distribución RDF de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/turtle | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |
Última modificación | 2022-05-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución CSV de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Descripción | Distribución CSV de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/csv | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |
Última modificación | 2022-05-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XML de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Descripción | Distribución XML de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/xml | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |
Última modificación | 2022-05-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XLS de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Descripción | Distribución XLS de los expedientes agendados del Observatorio Judicial de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/xlsx | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |
Última modificación | 2022-05-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
---|---|---|---|---|---|
Desc_Circuito | Descripción del Circuito Judicial | Descripción del Circuito Judicial | Texto | No | Sí |
Desc_Materia | Descripción de la Materia | Descripción de la Materia | Texto | No | Sí |
Desc_Tipo_Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Texto | No | Sí |
Cod_Despacho | Código del Despacho Judicial | Código del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
Desc_Despacho | Descripción del Despacho Judicial | Descripción del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
Cod_Estado_Apunte | Código del Estado Apunte | Código del Estado Apunte | Entero | No | Sí |
Desc_Estado_Apunte | Descripción del Estado Apunte | Descripción del Estado Apunte | Texto | No | Sí |
Desc_Apunte | Descripción del Apunte | Descripción del Apunte | Texto | No | Sí |
Anno | Año | Año | Entero | No | Sí |
Mes_Numero | Número del Mes | Número del Mes | Entero | No | Sí |
Mes_Nombre | Nombre del Mes | Nombres del Mes | Texto | No | Sí |
Cantidad_Expedientes_Agendados | Cantidad de Expedientes Agendados | Cantidad de Expedientes Agendados | Entero | No | Sí |