TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Título | Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas |
URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_OBSRV_Notificaciones_Completas.html |
Palabras claves | notificaciones, completas, observatorio |
Fecha de publicación | 2022-05-01 |
Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
Periodo del conjunto de datos | 2019-2022 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Notificaciones Completas |
Lenguaje | Español |
Formato de fechas | ISO 8601 |
Versión | 1.0 |
Fraccionamiento de archivos | Los archivos se publican por año |
Título | Distribución CSV de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Descripción | Distribución CSV de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Tipo de medio | text/csv | |||||||||
Licencia | CC BY 4.0 | |||||||||
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |||||||||
Última modificación | 2022-05-01 | |||||||||
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XML de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Descripción | Distribución XML de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Tipo de medio | text/xml | |||||||||
Licencia | CC BY 4.0 | |||||||||
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |||||||||
Última modificación | 2022-05-01 | |||||||||
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XLS de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Descripción | Distribución XLS de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas | |||||||||
Tipo de medio | text/xlsx | |||||||||
Licencia | CC BY 4.0 | |||||||||
Fecha de publicación | 2022-05-01 | |||||||||
Última modificación | 2022-05-01 | |||||||||
Direcciones de descarga |
|
Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
---|---|---|---|---|---|
Desc_Circuito | Descripción del Circuito Judicial | Descripción del Circuito Judicial | Texto | No | Sí |
Desc_Materia | Descripción de la Materia | Descripción de la Materia | Texto | No | Sí |
Desc_Tipo_Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Descripción del Tipo de Despacho | Texto | No | Sí |
Cod_Despacho | Código del Despacho Judicial | Código del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
Desc_Despacho | Descripción del Despacho Judicial | Descripción del Despacho Judicial | Texto | No | Sí |
Desc_TipoCaso | Descripción del Tipo de Caso | Descripción del Tipo de Caso | Texto | No | Sí |
Anno | Año | Año | Entero | No | Sí |
Mes_Numero | Número del Mes | Número del Mes | Entero | No | Sí |
Mes_Nombre | Nombre del Mes | Nombres del Mes | Texto | No | Sí |
Cantidad_Notif_Expediente | Cantidad de Notificaciones de los expedientes | Cantidad de Notificaciones de los expedientes | Entero | No | Sí |
Cantidad_Notif_Intervinientes | Cantidad de Notificaciones de los expedientes intervinientes | Cantidad de Notificaciones de los expedientes intervinientes | Entero | No | Sí |
Versión | Fecha del evento | URI | Justificación |
---|---|---|---|
1.0 | 2017-03-04 | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_OBSRV_Notificaciones_Completas_V1.html | Publicación de los registros de las Notificaciones realizadas por la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial que se encuentran en proceso de ser entregadas |