TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
| Título | Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_CONTRATACIONES.html |
| Palabras claves | contratación, cartel, contrato, proveedor |
| Fecha de publicación | 2017-04-20 |
| Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
| Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
| Periodo del conjunto de datos | 2015-Actualidad |
| Cobertura espacial | Costa Rica |
| Frecuencia de actualización | Mensual |
| Tema | Contrataciones Administrativas |
| Lenguaje | Español |
| Formato de fechas | ISO 8601 |
| Versión | 1.0 |
| Título | Distribución RDF de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución del archivo en formato RDF de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/turtle |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-05-02 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_CONTRATACIONES_V1/PJCROD_CONTRATACIONES_V1.ttl |
| Título | Distribución CSV de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución del archivo en formato CSV de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/csv |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-05-02 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_CONTRATACIONES_V1/PJCROD_CONTRATACIONES_V1.csv |
| Título | Distribución XML de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución del archivo en formato XML de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/xml |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-05-02 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_CONTRATACIONES_V1/PJCROD_CONTRATACIONES_V1.xml |
| Título | Distribución XLS de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución del archivo en formato XLS de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/xls |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-05-02 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_CONTRATACIONES_V1/PJCROD_CONTRATACIONES_V1.xls |
| Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo_Proc | Tipo de procedimiento | Tipo de procedimiento de la contratación | Texto | Sí | Sí |
| Num_Proc_Contratacion | Número de procedimiento | Número de procedimiento de la contratación | Texto | Sí | Sí |
| Objeto_Contratual | Objeto contratual | Descripción corta de bien o servicio que se contrata | Texto | No | Sí |
| Apertura | Fecha de apertura | Fecha de apertura de la contratación | Fecha | No | Sí |
| Permit_Of_Elect | Permite oferta electrónica | Indica si la contratación permite recibir ofertas electrónicas | Texto | No | Sí |
| Lugar_Apertura | Lugar de la pertura | Corresponde a la oficina donde se realizará la apertura | Texto | No | Sí |
| Analista | Analista encargado | corresponde a la persona que esta tramitando la contratación | Texto | No | Sí |
| URL_Exp | Dirección del expediente electrónico | Dirección web del expediente electrónico | Texto | No | Sí |
| Versión | Fecha del evento | URI | Justificación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017-04-20 | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_CONTRATACIONES.html | Publicación de las Contrataciones Administrativas del Poder Judicial de Costa Rica. |


