TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
| Título | Ejecución del presupuesto del Poder Judicial de Costa Rica |
| URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_LIQUIDACIONES.html |
| Palabras claves | ejecución, presupuesto, poder judicial, costa rica |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
| Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
| Periodo del conjunto de datos | 2015-2018 |
| Cobertura espacial | Costa Rica |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Tema | Presupuesto |
| Lenguaje | Español |
| Formato de fechas | ISO 8601 |
| Versión | 1.0 |
| Título | Distribución RDF de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución RDF de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/turtle |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-06-01 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1.ttl |
| Título | Distribución CSV de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución CSV de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/csv |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-06-01 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1.csv |
| Título | Distribución XML de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución XML de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/xml |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-06-01 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1.xml |
| Título | Distribución XLS de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Descripción | Distribución XLS de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica |
| Tipo de medio | text/xls |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Fecha de publicación | 2017-03-04 |
| Última modificación | 2018-06-01 |
| Dirección de descarga | https://pjcrdatosabiertos.blob.core.windows.net/datosabiertos/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1/PJCROD_LIQUIDACIONES_V1.xls |
| Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| CodPeriodo | Periodo | Número del periodo presupuestario (Por ejemplo 2017) | Entero | Sí | Sí |
| CodMes | Mes | Número del mes | Entero | Sí | Sí |
| CodPrograma | Código de programa | Número de código de programa presupuestario | Entero | Sí | Sí |
| DesPrograma | Descripción de programa | Descripción de programa presupuestario | Texto | Sí | Sí |
| CodPartida | Código de la partida | Código de la partida presupuestaria | Entero | Sí | Sí |
| DesPartida | Descripción de la partida | Descripción de la partida presupuestaria | Texto | Sí | Sí |
| CodGrupo | Código del grupo | Código del grupo presupuestario | Texto | Sí | Sí |
| DesGrupo | Descripción del grupo | Descripción del grupo presupuestario | Texto | Sí | Sí |
| CodSubpartida | Código de la subpartida | Código de la subpartida presupuestaria | Texto | Sí | Sí |
| DesSubpartida | Descripción de la subpartida | Descripción de la subpartida presupuestaria | Texto | Sí | Sí |
| FF | Fuente de financiamiento | Fuente de financiamiento presupuestaria | Texto | Sí | Sí |
| PptoInicial | Presupuesto incial | Monto del presupuesto inicial | Númerico | No | Sí |
| PptoActual | Presupuesto actual | Monto del presupuesto actual | Númerico | No | Sí |
| Solicitado | Monto solicitado | Monto del presupuesto solicitado | Númerico | No | Sí |
| Comprometido | Monto comprometido | Monto del presupuesto comprometido | Númerico | No | Sí |
| Devengado | Monto Devengado | Monto del presupuesto devengado | Númerico | No | Sí |
| Pagado | Monto pagado | Monto del presupuesto pagado | Númerico | No | Sí |
| DispPresup | Monto disponible | Monto del presupuesto disponible | Númerico | No | Sí |
| Versión | Fecha del evento | URI | Justificación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017-03-04 | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_LIQUIDACIONES.html | Publicación de la ejecución prespuestaria del Poder Judicial de Costa Rica, detallado por periodo, programa, partida, grupo, subpartida y fuente de financiamiento. |


