TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Correo Electrónico
TIENE ALGUNA CONSULTA? CLICK AQUÍ
Título | Estadísticas policiales de Costa Rica |
URI | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_POLICIALES.html |
Palabras claves | estadísticas, policiales, Costa Rica |
Fecha de publicación | 2017-03-04 |
Generador | Poder Judicial de Costa Rica |
Contacto | Datos Abiertos <datosabiertos@poder-judicial.go.cr> |
Periodo del conjunto de datos | 2015-2017 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Estadísticas policiales |
Lenguaje | Español |
Formato de fechas | ISO 8601 |
Versión | 1.0 |
Fraccionamiento de archivos | Los archivos se publican por año |
Título | Distribución RDF de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Descripción | Distribución RDF de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/turtle | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2017-03-04 | |
Última modificación | 2018-04-17 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución CSV de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Descripción | Distribución CSV de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/csv | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2017-03-04 | |
Última modificación | 2018-06-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XML de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica | |
Descripción | Distribución XML de la Ejecución presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/xml | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2017-03-04 | |
Última modificación | 2018-06-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Título | Distribución XLS de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Descripción | Distribución XLS de las Estadísticas policiales de Costa Rica | |
Tipo de medio | text/xls | |
Licencia | CC BY 4.0 | |
Fecha de publicación | 2017-03-04 | |
Última modificación | 2018-06-01 | |
Direcciones de descarga |
|
Campo | Nombre | Descripción | Tipo de dato | Es llave | Es requerido |
---|---|---|---|---|---|
Delito | Delito | Descripción del delito | Texto | No | Sí |
SubDelito | Subdelito | Descripción del Subdelito | Texto | No | Sí |
Fecha | Fecha | Fecha del delito | Fecha | No | Sí |
Victima | Victima | Descripción de la victima | Texto | No | Sí |
SubVictima | Subvictima | Descripción de la Subvictima | Texto | No | Sí |
Edad | Edad | Descripción de la edad | Texto | No | Sí |
Nacionalidad | Nacionalidad | Descripción de la nacionalidad de la victima | Texto | No | Sí |
Provincia | Provincia | Descripción de la provincia | Texto | No | Sí |
Canton | Canton | Descripción del cantón | Texto | No | Sí |
Distrito | Distrito | Descripción del distrito | Texto | No | Sí |
Versión | Fecha del evento | URI | Justificación |
---|---|---|---|
1.0 | 2017-03-04 | https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/PJCROD_POLICIALES.html | Publicación de los registros de las estadísticas policiales de los delitos y las víctimas, ordenado por fecha, provincia, cantón y distrito |